| Abdon Batista | SC | 2.617 | 92% |
| Aguas Frias | SC | 2.397 | 92% |
| Atalanta | SC | 3.268 | 93% |
| Bandeirante | SC | 2.779 | 95% |
| Barra Bonita | SC | 1.764 | 90% |
| Belmonte | SC | 2.705 | 95% |
| Bom Jesus | SC | 2.870 | 93% |
| Bom Jesus do Oeste | SC | 2.153 | 93% |
| Brunópolis | SC | 2.589 | 91% |
| Calmon | SC | 3.389 | 94% |
| Celso Ramos | SC | 2.768 | 95% |
| Cerro Negro | SC | 3.308 | 94% |
| Chapadão do Lageado | SC | 2.933 | 95% |
| Coronel Martins | SC | 2.541 | 95% |
| Cunhataí | SC | 1.949 | 93% |
| Entre Rios | SC | 3.167 | 94% |
| Ermo | SC | 2.077 | 93% |
| Flor do Sertão | SC | 1.597 | 92% |
| Formosa do Sul | SC | 2.562 | 91% |
| Frei Rogério | SC | 2.197 | 92% |
| Galvão | SC | 3.137 | 93% |
| Ibiam | SC | 1.968 | 92% |
| Iomerê | SC | 2.899 | 91% |
| Iraceminha | SC | 4.103 | 91% |
| Irati | SC | 2.004 | 91% |
| Jaborá | SC | 4.006 | 93% |
| Jardinópolis | SC | 1.649 | 93% |
| José Boiteux | SC | 4.874 | 90% |
| Jupiá | SC | 2.134 | 92% |
| Lacerdópolis | SC | 2.249 | 93% |
| Lajeado Grande | SC | 1.461 | 94% |
| Major Gercino | SC | 3.416 | 92% |
| Marema | SC | 1.952 | 93% |
| Matos Costa | SC | 2.652 | 92% |
| Mirim Doce | SC | 2.399 | 92% |
| Morro Grande | SC | 2.918 | 91% |
| Nova Itaberaba | SC | 4.339 | 90% |
| Ouro Verde | SC | 2.254 | 92% |
| Paial | SC | 1.607 | 92% |
| Painel | SC | 2.378 | 91% |
| Paraíso | SC | 3.688 | 93% |
| Passos Maia | SC | 4.279 | 91% |
| Planalto Alegre | SC | 2.823 | 93% |
| Presidente Castello Branco | SC | 1.630 | 93% |
| Presidente Nereu | SC | 2.306 | 95% |
| Rio Fortuna | SC | 4.594 | 93% |
| Rio Rufino | SC | 2.487 | 91% |
| Riqueza | SC | 4.705 | 91% |
| Saltinho | SC | 3.872 | 92% |
| Santa Helena | SC | 2.288 | 92% |
| Santa Rosa de Lima | SC | 2.133 | 95% |
| Santa Terezinha do Progresso | SC | 2.611 | 94% |
| Santiago do Sul | SC | 1.341 | 93% |
| Sul Brasil | SC | 2.587 | 93% |
| São Bernardino | SC | 2.496 | 94% |
| São Bonifácio | SC | 2.922 | 92% |
| São João do Itaperiú | SC | 3.662 | 91% |
| São Martinho | SC | 3.217 | 90% |
| São Miguel da Boa Vista | SC | 1.860 | 94% |
| Tigrinhos | SC | 1.707 | 94% |
| União do Oeste | SC | 2.650 | 92% |
| Urupema | SC | 2.492 | 93% |
| Vargem Bonita | SC | 4.635 | 93% |
| Xavantina | SC | 4.039 | 91% |
| Zortéa | SC | 3.264 | 93% |
Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho. O ponto consta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, enviada nesta terça-feira 5 pelo governo ao Senado.
Leia mais: Plano de Guedes pode acabar com 769 cidades e eliminar 20 mil cargos
Gráfico: Poder 360.
Descubra mais sobre Desacato
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






