Das 50 melhores instituições de ensino superior do Brasil, apenas 5 são privadas. Confira a lista com as melhores universidades, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC)
Para ser considerada de excelência, uma instituição de ensino superior precisa atingir faixas 4 e 5 noÍndice Geral de Cursos (IGC), em uma escala que vai de 1 a 5.
Indicador de qualidade de universidades, faculdades e centros universitários, o índice leva em conta a qualidade de cursos de graduação, por meio do Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a notaCapes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
No último ciclo de avaliação, realizado em 2013, foram classificados cursos na área de saúde. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso o IGC leva em conta os cursos avaliados nos últimos 3 anos.
Confira a tabela com as 50 melhores universidades do Brasil, segundo a avaliação do Ministério da Educação (MEC):
Ranking | Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado |
1º | 2013 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Pública | RS |
2º | 2013 | Fundação Universidade Federal do ABC | Pública | SP |
3º | 2013 | Universidade Federal de Lavras | Pública | MG |
4º | 2013 | Universidade Estadual de Campinas | Pública | SP |
5º | 2013 | Universidade Federal de Minas Gerais | Pública | MG |
6º | 2013 | Universidade Federal de Viçosa | Pública | MG |
7º | 2013 | Universidade Federal de São Paulo | Pública | SP |
8º | 2013 | Universidade Federal de Santa Catarina | Pública | SC |
9º | 2013 | Universidade Federal de São Carlos | Pública | SP |
10º | 2013 | Universidade de Brasília | Pública | DF |
11º | 2013 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Pública | RJ |
12º | 2013 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Pública | RJ |
13º | 2013 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Pública | SP |
14º | 2013 | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Pública | RS |
15º | 2013 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Pública | MG |
16º | 2013 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Privada | RJ |
17º | 2013 | Universidade Federal De Santa Maria | Pública | RS |
18º | 2013 | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Pública | SC |
19º | 2013 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Pública | RN |
20º | 2013 | Universidade Federal de Itajubá – Unifei | Pública | MG |
21º | 2013 | Universidade Federal de Juiz De Fora | Pública | MG |
22º | 2013 | Universidade Estadual de Londrina | Pública | PR |
23º | 2013 | Universidade Federal de Goiás | Pública | GO |
24º | 2013 | Universidade Federal do Ceará | Pública | CE |
25º | 2013 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Pública | PR |
26º | 2013 | Universidade Federal de Uberlândia | Pública | MG |
27º | 2013 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Pública | PR |
28º | 2013 | Universidade Federal do Paraná | Pública | PR |
29º | 2013 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Privada | RS |
30º | 2013 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Privada | RS |
31º | 2013 | Universidade Federal de Pernambuco | Pública | PE |
32º | 2013 | Universidade Federal de Alfenas | Pública | MG |
33º | 2013 | Universidade Estadual do Centro Oeste | Pública | PR |
34º | 2013 | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | Pública | MS |
35º | 2013 | Universidade Federal de Pelotas | Pública | RS |
36º | 2013 | Universidade Federal de Ouro Preto | Pública | MG |
37º | 2013 | Universidade Estadual de Maringá | Pública | PR |
38º | 2013 | Universidade Federal da Paraíba | Pública | PB |
39º | 2013 | Universidade Federal de Campina Grande | Pública | PB |
40º | 2013 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Privada | SP |
41º | 2013 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Pública | RJ |
42º | 2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Pública | ES |
43º | 2013 | Universidade Federal da Bahia | Pública | BA |
44º | 2013 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Pública | MG |
45º | 2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | Pública | SC |
46º | 2013 | Universidade Federal de São João Del Rei | Pública | MG |
47º | 2013 | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Pública | RS |
48º | 2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | Pública | RS |
49º | 2013 | Universidade Paulista | Privada | SP |
50º | 2013 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Pública | PR |
Camila Pati, Exame
Foto: Melhores universidades do Brasil (Imagem: Pragmatismo Político)
Fonte: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/01/50-melhores-universidades-brasil.html
Universidade é o que não falta. Poderiam jogar + algumas no nordeste, que a quantidade é mínima.
Jackson
http://guiajobs.com.br/
ótimo artigo abordado, mas para complementar as melhores universidades em saúde desejo compartilhar esse artigo.
Melhores Universidades em Saúde