O ministério da Saúde divulga, na tarde de hoje (04), os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento, é de 10.278. O número de mortes é de 431. O estado de São Paulo lidera tanto em número de casos (4.466) quanto em mortes (260).
região: | confirmados: | óbitos: |
---|---|---|
Norte | 527 | 16 |
Nordeste | 1.642 | 59 |
Sudeste | 6.295 | 329 |
Centro-Oeste | 675 | 10 |
Sul | 1.139 | 17 |
TOTAL | 10.278 | 431 (4,2% de mortalidade) |
Acompanhe a coletiva ao vivo: